Typical standard lead times for manufacturing moulded O-rings
| Inside Diameter | Quantity (pieces) | Lead time
(working days) |
| < 165 mm | <50 | 5 days |
| 166 -220mm | <20 | 5 days |
| < 35 mm | 51 - 250 | 7 days |
| < 35 mm | 251 - 700 | 10 days |
| < 35 mm | 701 - 2000 | 15 days |
| < 35 mm | 2001+ | Request quote |
| 36 - 165 mm | 51 - 200 | 7 days |
| 36 - 165 mm | 201 - 500 | 10 days |
| 36 - 165 mm | 500+ | Request quote |
| 166 - 220.99 mm | 21 - 50 | 7 days |
| 166 - 220.99 mm | 51 - 150 | 10 days |
| 166 - 220.99 mm | 151 - 300 | 15 days |
| 166 - 220.99 mm | 301 - 500 | 20 days |
| 166 - 220.99 mm | 501+ | Request quote |
| 221 - <650.99mm | < 25 | 10 days |
| 221 - <650.99mm | 26 - 50 | 15 days |
| 221 - <650.99mm | 51 - 250 | 20 days |
| 221 - <650.99mm | 251 - 500 | 20 days |
| 221 - <650.99mm | 501+ | Request quote |
| 651 - 1000.99mm | <200 | 15 days |
| 651 - 1000.99mm | 200+ | Request quote |
| > 1001 | <200 | 15 days |
| > 1001 | 200+ | Request quote |
Emergency 48-hour O-ring manufacturing service - more info
| Inside Diameter | Quantity (pieces) | Lead time |
| 1 - 220mm | 1 - 50 | 48 hours |
Does not include Perlast Perfluoroelastomer (FFKM) materials
High volume O-ring manufacturing service
| Inside Diameter | Quantity (pieces) | Lead time |
| 0.8 - 28mm | 1000+ | from 10 days |
Currently limited to 8 material grades including FKM, NBR, HNBR & EPDM
Lead-times quoted are to be used as a guide. During periods of high demand the lead-times may be extended. If your enquiry is time critical, please speak to your PPE contact for confirmation of lead-time